Un superbe Week-end ensoleillé à Toulouse pour nos 6 patineuses, leur coach Déborah Watelier et les parents.
De très beaux résultats en particulier lors des programmes libres avec la victoire et un titre de championne de France pour Marina Tinajiro
Félicitations à tous
Nom | Catégorie | Programme court | Points | Programme Libre | Points | TOTAL | Place |
Taiana Ricquebourg | Poussin | 5ème/16 | 17,68 | 5ème/16 | 15,05 | 32,73 | 4ème/16 |
Eugénie Brunelle | Poussin | 8ème/16 | 16,59 | 7ème/16 | 14,64 | 31,23 | 6ème/16 |
Marina Tinajero | Avenir | 4ème/16 | 19,40 | 1ème/16 | 20,04 | 39,44 | 1ème/16 |
Kalista Dubrulle | Préparatoire | 9ème/16 | 16,94 | 6ème/16 | 16,75 | 33,69 | 8ème/16 |
Chloé RADE | Argent | 15ème/16 | 15,09 | 11ème/16 | 25,47 | 40,56 | 14ème/16 |
Audrey Fleurbayx | Vermeil | 5ème/14 | 22,15 | 6ème/14 | 25,33 | 47,48 | 5ème/14 |
Bruno TRAVAIL
Président EPWLM